|
|
Størrelsesguide børnetøj |
Størrelse  |  | Alder |
| -50 |  | Lille nyfødt eller Præmatur (født for tidligt) |
| 56 |  | Nyfødt |
| 62 |  | 2-4 mdr. |
| 68 |  | 4-6 mdr. |
| 74 |  | 6-9 mdr. |
| 80 |  | 9-12 mdr. |
| 86 |  | 12-18 mdr. |
| 92 |  | 18-24 mdr. |
| 98 |  | 3 år |
| 104 |  | 4 år |
| 110 |  | 5 år |
| 116 |  | 6 år |
| 122 |  | 7 år |
| 128 |  | 8 år |
| 134 |  | 9 år |
| 140 |  | 10 år |
| 146 |  | 11 år |
| 152 |  | 12 år |
| 164 |  | 14 år |
| 170 |  | 16 år |
Disse størrelser er kun vejledende. Som de fleste mødre vil vide falder mange børn udenfor disse kategorier, så er du i tvivl, så kig på dit barn i forhold til hans/hendes jævnaldrende. Har du en dejlig basse så køb en størrelse eller to større. Er dit barn derimod en fin sylfide kan du måske klare dig med en mindre.
Hvis dit barn ligger i toppen af et aldersinterval bør du vælge den næste størrelse.
Størrelsesguide børnesko
 |
Fodlængde  |  | Størrelse |
| 11,2 cm |  | 19 |
| 11,9 cm |  | 20 |
| 12,5 cm |  | 21 |
| 13,2 cm |  | 22 |
| 13,8 cm |  | 23 |
| 14,4 cm |  | 24 |
| 15,2 cm |  | 25 |
| 15,8 cm |  | 26 |
| 16,4 cm |  | 27 |
| 17,1 cm |  | 28 |
| 18,0 cm |  | 29 |
| 18,4 cm |  | 30 |
| 19,0 cm |  | 31 |
| 19,8 cm |  | 32 |
| 20,4 cm |  | 33 |
| 21,0 cm |  | 34 |
| 21,7 cm |  | 35 |
Disse størrelser er kun vejledende
|